Dachventilator
HF D 15/17 und 16 D gemäß ATEX 2014/34/EU- Artikel-Nr.: 376-360-510002_Ex
| Baureihe: | HF D 15/17, HF D 16 |
| Nennweiten: | 110 bis 400 mm |
| Volumenstrom [m³/h] | Druckdifferenz [Pa]: | 50 bis 8.000 m³/h | max. 1.4000 Pa |
| Gehäuse Werkstoff: | UV-beständiges PEs, PP, PPs, PVC |
| Laufrad Werkstoff: | PPs |
| Explosionsschutz ATEX 2014/34/EU: | ja |
| Ausführung: | standardmäßig mit Ex-Klemmkasten |
| Anschlussvariante: | Flansch |
| Motorschutz: | Ex-Motor; bei FU-Betrieb inkl. Kaltleiter |
| Zubehör (inkl.): | Wellendichtung (Filzring) |
Zuletzt angesehen